
Inglaterra
1894
The Marine Travel Arena
3,185 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Bobby Grant | 35 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Fraser Barnsley | 21 | - | |
| 33 | Jack McIntyre | 23 | 1.90 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | James Brown | 28 | 1.86 m | |
| 5 | Adam Anson | 28 | 1.83 m | |
| 6 | James Butler | 25 | - | |
| 6 | Josh Wardle | 29 | - | |
| 18 | ||||
| Mediocampistas | ||||
| 4 | Leigh Whelan | 23 | - | |
| 8 | Harvey Gregson | 22 | 1.83 m | |
| 10 | Matthew McDonald | 23 | 1.85 m | |
| 11 | Bailey Marsden | 23 | 1.88 m | |
| 20 | ||||
| Delanteros | ||||
| 7 | Finlay Sinclair-Smith | 25 | 1.67 m | |
| 9 | George Newell | 28 | 1.84 m | |
| 11 | Adam Thomas | 31 | 1.91 m | |
| 16 | Lewis Bell | 20 | - | |
| 45 | ||||
| Jack Tierney |
| 20 |
| 1.88 m |
| 26 | Declan Drysdale | 26 | 1.96 m |
| Harry Huby |
| - |
| - |
| 25 | Sam Fielding | 27 | 1.88 m |
| Ashley Hunter |
| 30 |
| 1.78 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Matthew McDonald | 1 |
| 2 | James Brown | 1 |