
(MIN)
País
Estados Unidos
Fundado
2010
Estadio
Allianz Field
Capacidad
19,400 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Cameron Knowles | 43 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Alec Smir | 27 | 1.85 m | |
| 12 | Drake Callender | 28 | 1.91 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Devin Padelford | 23 | 1.83 m | |
| 3 | Kyle Duncan | 28 | 1.77 m | |
| 5 | Nicolás Romero | 22 | 1.86 m | |
| 13 | Anthony Markanich Jr. | 26 | 1.85 m | |
| 15 | Michael Boxall | 37 | 1.88 m | |
| 23 | Morris Duggan | 25 | 1.93 m | |
| 27 | D.J. Taylor | 28 | 1.75 m | |
| 28 | Jefferson Díaz | 25 | 1.86 m | |
| 33 | Kieran Chandler | 20 | 1.75 m | |
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Peter Stroud | 23 | 1.77 m | |
| 7 | Dominik Fitz | 26 | 1.75 m | |
| 10 | James Rodríguez | 34 | 1.80 m | |
| 20 | Wil Trapp | 33 | 1.73 m | |
| 24 | Julian Gressel | |||
| Delanteros | ||||
| 8 | Tomás Chancalay | 27 | 1.79 m | |
| 9 | Kelvin Yeboah | 25 | 1.85 m | |
| 13 | Mauricio González | 21 | 1.64 m | |
| 21 | Bongokuhle Hlongwane | 25 | 1.82 m | |
| 29 | Mamadou Dieng | |||
| 32 |
| 1.85 m |
| 25 | Nectarios Triantis | 22 | 1.91 m |
| 26 | Joaquín Pereyra | 27 | 1.81 m |
| 30 | Owen Gene | 23 | 1.85 m |
| 67 | Carlos Harvey | 26 | 1.84 m |
| 22 |
| 1.88 m |
| 98 | Darius Randell | 18 | - |
| - | Jordan Adebayo-Smith | 25 | 1.81 m |
| - | Kenyel Michel | 21 | 1.70 m |
| - | Marcus Caldeira | 21 | 1.85 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kelvin Yeboah | 4 |
| 2 | Morris Duggan | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tomás Chancalay | 3 |
| 2 | Joaquín Pereyra | 3 |
| 3 | Devin Padelford | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jefferson Díaz | 3 |
| 2 | Wil Trapp | 1 |