Saltar al contenido principalNew York City - Fixtures, Plantel, EstadísticasCapacidad
47,309 espectadores
Capacidad
47,309 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | Pascal Jansen | | 53 | - |
| Arqueros |
|---|
| 18 | Greg Ranjitsingh | | 33 | 1.88 m |
| 30 | Tomás Romero | | 25 | 1.84 m |
| 49 | Matt Freese | | 27 | 1.91 m |
| - | Mac Learned | | 24 | - |
| Defensores |
|---|
| 2 | Nico Cavallo | | 24 | 1.85 m |
| 13 | Thiago Martins | | 31 | 1.85 m |
| 22 | Kevin O'Toole | | 27 | 1.78 m |
| 23 | Max Murray | | 24 | 1.96 m |
| 24 | Tayvon Gray | |
| Mediocampistas |
|---|
| 5 | Kai Trewin | | 25 | 1.83 m |
| 6 | James Sands | | 26 | 1.86 m |
| 8 | Andrés Perea | | 25 | 1.84 m |
| 15 | Kevin Pierre Jr. | | 23 | - |
| 21 | Aiden O'Neill | |
| Delanteros |
|---|
| 7 | Nicolás Fernández Mercau | | 26 | 1.72 m |
| 9 | Bénie Traoré | | 23 | 1.72 m |
| 16 | Alonso Martínez | | 27 | 1.77 m |
| 17 | Hannes Wolf | | 27 | 1.79 m |
| 26 | Agustín Ojeda | |
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | Pascal Jansen | | 53 | - |
| Arqueros |
|---|
| 18 | Greg Ranjitsingh | | 33 | 1.88 m |
| 30 | Tomás Romero | | 25 | 1.84 m |
| 49 | Matt Freese | | 27 | 1.91 m |
| - | Mac Learned | | 24 | - |
| Defensores |
|---|
| 2 | Nico Cavallo | | 24 | 1.85 m |
| 13 | Thiago Martins | | 31 | 1.85 m |
| 22 | Kevin O'Toole | | 27 | 1.78 m |
| 23 | Max Murray | | 24 | 1.96 m |
| 24 | Tayvon Gray | |
| Mediocampistas |
|---|
| 5 | Kai Trewin | | 25 | 1.83 m |
| 6 | James Sands | | 26 | 1.86 m |
| 8 | Andrés Perea | | 25 | 1.84 m |
| 15 | Kevin Pierre Jr. | | 23 | - |
| 21 | Aiden O'Neill | |
| Delanteros |
|---|
| 7 | Nicolás Fernández Mercau | | 26 | 1.72 m |
| 9 | Bénie Traoré | | 23 | 1.72 m |
| 16 | Alonso Martínez | | 27 | 1.77 m |
| 17 | Hannes Wolf | | 27 | 1.79 m |
| 26 | Agustín Ojeda | |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Santiago Rodríguez | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Santiago Rodríguez | 2 |