© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(NYC)
País
Estados Unidos
Fundado
2013
Estadio
Yankee Stadium
Capacidad
47,309 espectadores

(NYC)
País
Estados Unidos
Fundado
2013
Estadio
Yankee Stadium
Capacidad
47,309 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Pascal Jansen | 53 | - | |
| Arqueros | ||||
| 18 | Greg Ranjitsingh | 32 | 1.88 m | |
| 30 | Tomás Romero | 25 | 1.84 m | |
| 49 | Matt Freese | 27 | 1.93 m | |
| - | Mac Learned | 23 | - | |
| Defensores | ||||
| 2 | Nico Cavallo | 24 | 1.85 m | |
| 13 | Thiago Martins | 31 | 1.85 m | |
| 19 | Strahinja Tanasijević | 29 | 1.85 m | |
| 22 | Kevin O'Toole | 27 | 1.78 m | |
| 23 | Max Murray | |||
| Mediocampistas | ||||
| 5 | Kai Trewin | 25 | 1.83 m | |
| 8 | Andrés Perea | 25 | 1.84 m | |
| 10 | Maxi Moralez | 39 | 1.59 m | |
| 15 | Kevin Pierre Jr. | 23 | - | |
| 21 | Aiden O'Neill | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Nicolás Fernández Mercau | 26 | 1.72 m | |
| 11 | Talles Magno | 24 | 1.86 m | |
| 16 | Alonso Martínez | 27 | 1.77 m | |
| 17 | Hannes Wolf | 27 | 1.79 m | |
| 26 | Agustín Ojeda | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Pascal Jansen | 53 | - | |
| Arqueros | ||||
| 18 | Greg Ranjitsingh | 32 | 1.88 m | |
| 30 | Tomás Romero | 25 | 1.84 m | |
| 49 | Matt Freese | 27 | 1.93 m | |
| - | Mac Learned | 23 | - | |
| Defensores | ||||
| 2 | Nico Cavallo | 24 | 1.85 m | |
| 13 | Thiago Martins | 31 | 1.85 m | |
| 19 | Strahinja Tanasijević | 29 | 1.85 m | |
| 22 | Kevin O'Toole | 27 | 1.78 m | |
| 23 | Max Murray | |||
| Mediocampistas | ||||
| 5 | Kai Trewin | 25 | 1.83 m | |
| 8 | Andrés Perea | 25 | 1.84 m | |
| 10 | Maxi Moralez | 39 | 1.59 m | |
| 15 | Kevin Pierre Jr. | 23 | - | |
| 21 | Aiden O'Neill | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Nicolás Fernández Mercau | 26 | 1.72 m | |
| 11 | Talles Magno | 24 | 1.86 m | |
| 16 | Alonso Martínez | 27 | 1.77 m | |
| 17 | Hannes Wolf | 27 | 1.79 m | |
| 26 | Agustín Ojeda | |||
| 24 |
| 1.96 m |
| 24 | Tayvon Gray | 23 | 1.80 m |
| 34 | Raul Gustavo | 27 | 1.89 m |
| 38 | Drew Baiera | 19 | 1.75 m |
| 45 | Kamran Acito | 22 | 1.88 m |
| 28 |
| 1.78 m |
| 29 | Máximo Carrizo | 18 | 1.68 m |
| 32 | Jonathan Shore | 19 | 1.73 m |
| 47 | Jacob Arroyave | 18 | - |
| 55 | Keaton Parks | 28 | 1.93 m |
| 71 | P. Molinari | 17 | 1.75 m |
| - | Cooper Flax | 22 | 1.80 m |
| 22 |
| 1.69 m |
| 87 | Arnau Farnós | 23 | 1.75 m |
| 88 | Malachi Jones | 22 | 1.78 m |
| 99 | Seymour Reid | 18 | - |
| 24 |
| 1.96 m |
| 24 | Tayvon Gray | 23 | 1.80 m |
| 34 | Raul Gustavo | 27 | 1.89 m |
| 38 | Drew Baiera | 19 | 1.75 m |
| 45 | Kamran Acito | 22 | 1.88 m |
| 28 |
| 1.78 m |
| 29 | Máximo Carrizo | 18 | 1.68 m |
| 32 | Jonathan Shore | 19 | 1.73 m |
| 47 | Jacob Arroyave | 18 | - |
| 55 | Keaton Parks | 28 | 1.93 m |
| 71 | P. Molinari | 17 | 1.75 m |
| - | Cooper Flax | 22 | 1.80 m |
| 22 |
| 1.69 m |
| 87 | Arnau Farnós | 23 | 1.75 m |
| 88 | Malachi Jones | 22 | 1.78 m |
| 99 | Seymour Reid | 18 | - |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Nicolás Fernández Mercau | 10 |
| 2 | Hannes Wolf | 5 |
| 3 | Keaton Parks | 2 |
| 4 | Maxi Moralez | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Maxi Moralez | 6 |
| 2 | Agustín Ojeda | 3 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Nicolás Fernández Mercau | 4 |
| 2 | Tayvon Gray | 3 |
| 3 | Aiden O'Neill | 2 |
| 4 | Keaton Parks | 1 |
| 5 | Kai Trewin | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tayvon Gray | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Nicolás Fernández Mercau | 10 |
| 2 | Hannes Wolf | 5 |
| 3 | Keaton Parks | 2 |
| 4 | Maxi Moralez | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Maxi Moralez | 6 |
| 2 | Agustín Ojeda | 3 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Nicolás Fernández Mercau | 4 |
| 2 | Tayvon Gray | 3 |
| 3 | Aiden O'Neill | 2 |
| 4 | Keaton Parks | 1 |
| 5 | Kai Trewin | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Tayvon Gray | 1 |