
(NYR)
Estados Unidos
1995
Sports Illustrated Stadium
4,128 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura | 
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Sandro Schwarz | 47 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Anthony Marcucci | 26 | 1.91 m | |
| 21 | Aidan Stokes | 17 | 1.82 m | |
| 31 | Carlos Miguel Coronel | 28 | 1.92 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Noah Eile | 23 | 1.95 m | |
| 5 | Omar Javier Valencia Arauz | 21 | 1.80 m | |
| 6 | Kyle Duncan | 28 | 1.77 m | |
| 12 | Dylan Nealis | 27 | 1.81 m | |
| 14 | ||||
| Mediocampistas | ||||
| 4 | Gustav Berggren | 28 | 1.87 m | |
| 8 | Peter Stroud | 23 | 1.77 m | |
| 19 | Wikelman José Carmona Torres | 22 | 1.73 m | |
| 48 | Ronald Donkor | 20 | 1.73 m | |
| 66 | ||||
| Delanteros | ||||
| 7 | Wiktor Bogacz | 21 | 1.93 m | |
| 9 | Lewis Morgan | 29 | 1.78 m | |
| 10 | Emil Forsberg | 34 | 1.77 m | |
| 13 | Jean-Eric Maxim Choupo-Moting | 36 | 1.91 m | |
| 16 | ||||
| Marcelo Morales | 
| 22 | 
| 1.77 m | 
| 15 | Sean Nealis | 28 | 1.93 m | 
| 24 | Curtis Ofori | 19 | 1.78 m | 
| 26 | Tim Parker | 32 | 1.88 m | 
| 27 | Davi Alexandre | 18 | 1.82 m | 
| 42 | Alexander Hack | 32 | 1.93 m | 
| 44 | Raheem Edwards | 30 | 1.72 m | 
| - | Juan Mina | 21 | 1.80 m | 
| Tanner Rosborough | 
| 17 | 
| - | 
| 75 | Daniel Ethan Edelman | 22 | 1.78 m | 
| 77 | Adri Mehmeti | 16 | - | 
| 88 | Aiden Jarvis | 18 | - | 
| Julian Hall | 
| 17 | 
| 1.77 m | 
| 17 | Cameron Harper | 23 | 1.76 m | 
| 22 | Dennis Gjengaar | 21 | 1.76 m | 
| 33 | Roald Randy Mitchell | 22 | 1.85 m | 
| 37 | Mohammed Sofo | 20 | 1.75 m | 
| 70 | Andy Rojas Maroto | 19 | 1.81 m | 
| 79 | Rafael Mosquera | 20 | 1.80 m | 
| 81 | Serge Ngoma | 20 | 1.75 m |