Saltar al contenido principalNewcastle United - Fixtures, Plantel, EstadísticasCapacidad
52,409 espectadores
Capacidad
52,409 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | Matthias Jaissle | | 38 | - |
| Arqueros |
|---|
| 1 | Nick Pope | | 34 | 1.98 m |
| 21 | Lukas Hornicek | | 24 | 1.98 m |
| 24 | Ewen Jaouen | | 20 | 2.00 m |
| 29 | Mark Gillespie | | 34 | 1.91 m |
| Defensores |
|---|
| 2 | Tino Livramento | | 23 | 1.82 m |
| 3 | Lewis Hall | | 22 | 1.79 m |
| 4 | Sven Botman | | 26 | 1.93 m |
| 5 | Fabian Schär | | 34 | 1.86 m |
| 12 | Malick Thiaw | |
| Mediocampistas |
|---|
| 7 | Joelinton | | 30 | 1.86 m |
| 8 | Aladji Bamba | | 20 | 1.81 m |
| 14 | Nico González | | 24 | 1.88 m |
| 14 | Sean Steur | | 18 | 1.88 m |
| 28 | Joe Willock | |
| Delanteros |
|---|
| 9 | Yoane Wissa | | 30 | 1.76 m |
| 10 | William Osula | | 23 | 1.91 m |
| 11 | Harvey Barnes | | 28 | 1.82 m |
| 17 | Bazoumana Touré | | 20 | 1.78 m |
| 19 | Anthony Elanga | |
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | Matthias Jaissle | | 38 | - |
| Arqueros |
|---|
| 1 | Nick Pope | | 34 | 1.98 m |
| 21 | Lukas Hornicek | | 24 | 1.98 m |
| 24 | Ewen Jaouen | | 20 | 2.00 m |
| 29 | Mark Gillespie | | 34 | 1.91 m |
| Defensores |
|---|
| 2 | Tino Livramento | | 23 | 1.82 m |
| 3 | Lewis Hall | | 22 | 1.79 m |
| 4 | Sven Botman | | 26 | 1.93 m |
| 5 | Fabian Schär | | 34 | 1.86 m |
| 12 | Malick Thiaw | |
| Mediocampistas |
|---|
| 7 | Joelinton | | 30 | 1.86 m |
| 8 | Aladji Bamba | | 20 | 1.81 m |
| 14 | Nico González | | 24 | 1.88 m |
| 14 | Sean Steur | | 18 | 1.88 m |
| 28 | Joe Willock | |
| Delanteros |
|---|
| 9 | Yoane Wissa | | 30 | 1.76 m |
| 10 | William Osula | | 23 | 1.91 m |
| 11 | Harvey Barnes | | 28 | 1.82 m |
| 17 | Bazoumana Touré | | 20 | 1.78 m |
| 19 | Anthony Elanga | |
| 20 | Matías Fernández-Pardo | | 21 | 1.82 m |
| 20 | Matías Fernández-Pardo | | 21 | 1.82 m |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Harvey Barnes | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Jacob Murphy | 3 |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Harvey Barnes | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Jacob Murphy | 3 |