(NFO)
Inglaterra
1865
The City Ground
30,445 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Nuno Espírito Santo | ![]() | 51 | - |
Arqueros | ||||
18 | Angus Gunn | ![]() | 29 | 1.96 m |
26 | Matz Sels | ![]() | 33 | 1.88 m |
Defensores | ||||
3 | Neco Williams | ![]() | 24 | 1.83 m |
4 | Morato | ![]() | 24 | 1.92 m |
5 | Murillo | ![]() | 23 | 1.80 m |
27 | Omar Richards | ![]() | 27 | 1.74 m |
30 | ||||
Mediocampistas | ||||
6 | Ibrahim Sangaré | ![]() | 27 | 1.91 m |
8 | Elliot Anderson | ![]() | 22 | 1.79 m |
10 | Morgan Gibbs-White | ![]() | 25 | 1.71 m |
12 | Douglas Luiz | ![]() | 27 | 1.77 m |
16 | ||||
Delanteros | ||||
7 | Callum Hudson-Odoi | ![]() | 24 | 1.78 m |
9 | Taiwo Awoniyi | ![]() | 28 | 1.83 m |
11 | Chris Wood | ![]() | 33 | 1.91 m |
14 | Dan Ndoye | ![]() | 24 | 1.84 m |
15 |
Willy Boly |
![]() |
34 |
1.95 m |
31 | Nikola Milenković | ![]() | 27 | 1.95 m |
34 | Ola Aina | ![]() | 28 | 1.84 m |
36 | David Carmo | ![]() | 26 | 1.96 m |
44 | Zach Abbott | ![]() | 19 | 1.80 m |
Nicolás Domínguez |
![]() |
27 |
1.79 m |
21 | Omari Hutchinson | ![]() | 21 | 1.74 m |
22 | Ryan Yates | ![]() | 27 | 1.90 m |
24 | James McAtee | ![]() | 22 | 1.80 m |
40 | Josh Bowler | ![]() | 26 | 1.84 m |
Arnaud Kalimuendo |
![]() |
23 |
1.75 m |
17 | Eric da Silva Moreira | ![]() | 19 | 1.85 m |
20 | Jota Silva | ![]() | 26 | 1.79 m |
42 | Emmanuel Dennis | ![]() | 27 | 1.75 m |