
(OAT)
País
Inglaterra
Fundado
1895
Estadio
Boundary Park
Capacidad
13,512 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Micky Mellon | 53 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Matthew Hudson | 27 | 1.93 m | |
| 31 | Tom Donaghy | 22 | - | |
| Defensores | ||||
| 2 | Reagan Ogle | 26 | 1.73 m | |
| 3 | Jake Leake | 23 | - | |
| 5 | Donervon Daniels | 32 | 1.86 m | |
| 6 | Emmanuel Monthe | 31 | 1.94 m | |
| 16 | Will Sutton | 23 | 1.88 m | |
| 20 | Jake Caprice | 33 | 1.79 m | |
| 24 | Jamie Robson | 28 | 1.70 m | |
| 40 | Dynel Simeu | 23 | 1.86 m | |
| Mediocampistas | ||||
| 4 | Tom Pett | 34 | 1.73 m | |
| 7 | Kane Taylor | 21 | - | |
| 8 | R. Woods | 32 | 1.73 m | |
| 10 | Tom Conlon | 30 | 1.73 m | |
| 19 | Luke Hannant | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Mike Fondop | 32 | 1.90 m | |
| 11 | Jack Stevens | 25 | 1.75 m | |
| 14 | Joe Garner | 37 | 1.78 m | |
| 15 | Kane Drummond | 25 | - | |
| 17 | Calum Kavanagh | |||
| 32 |
| 1.80 m |
| 21 | Josh Hawkes | 27 | 1.83 m |
| 26 | Kai Payne | 21 | - |
| 27 | Oliver Hammond | 23 | 1.79 m |
| 22 |
| 1.83 m |
| 22 | Fábio Jaló | 20 | 1.77 m |
| 28 | Michael Mellon | 22 | 1.85 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Michael Mellon | 3 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joe Garner | 1 |