Saltar al contenido principalOldham Athletic - Fixtures, Plantel, EstadísticasCapacidad
13,512 espectadores
Capacidad
13,512 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | Micky Mellon | | 54 | - |
| Arqueros |
|---|
| 1 | Mathew Hudson | | 28 | 1.93 m |
| - | Aston Wilson | | 19 | 1.90 m |
| Defensores |
|---|
| 2 | Gus Scott-Morriss | | 29 | 1.84 m |
| 4 | Ryan Delaney | | 30 | 1.96 m |
| 5 | Donervon Daniels | | 32 | 1.86 m |
| 6 | Manny Monthe | | 31 | 1.94 m |
| 15 | Zain Tahir | |
| Mediocampistas |
|---|
| 4 | Tom Pett | | 34 | 1.73 m |
| 8 | Oliver Norburn | | 34 | 1.85 m |
| 19 | Tom Hill | | 24 | 1.90 m |
| 21 | Josh Hawkes | | 27 | 1.80 m |
| 22 | Keenan Appiah-Forson | |
| Delanteros |
|---|
| 9 | Mike Fondop | | 32 | 1.90 m |
| 11 | Jack Stevens | | 25 | 1.75 m |
| 15 | Kane Drummond | | 25 | 1.80 m |
| 17 | Calum Kavanagh | | 23 | 1.83 m |
| 20 | Elliott Nevitt | |
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | Micky Mellon | | 54 | - |
| Arqueros |
|---|
| 1 | Mathew Hudson | | 28 | 1.93 m |
| - | Aston Wilson | | 19 | 1.90 m |
| Defensores |
|---|
| 2 | Gus Scott-Morriss | | 29 | 1.84 m |
| 4 | Ryan Delaney | | 30 | 1.96 m |
| 5 | Donervon Daniels | | 32 | 1.86 m |
| 6 | Manny Monthe | | 31 | 1.94 m |
| 15 | Zain Tahir | |
| Mediocampistas |
|---|
| 4 | Tom Pett | | 34 | 1.73 m |
| 8 | Oliver Norburn | | 34 | 1.85 m |
| 19 | Tom Hill | | 24 | 1.90 m |
| 21 | Josh Hawkes | | 27 | 1.80 m |
| 22 | Keenan Appiah-Forson | |
| Delanteros |
|---|
| 9 | Mike Fondop | | 32 | 1.90 m |
| 11 | Jack Stevens | | 25 | 1.75 m |
| 15 | Kane Drummond | | 25 | 1.80 m |
| 17 | Calum Kavanagh | | 23 | 1.83 m |
| 20 | Elliott Nevitt | |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Noah Chilvers | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Noah Chilvers | 1 |