(ORL)
Estados Unidos
2008
Inter&Co Stadium
3,500 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Óscar Pareja Gómez | ![]() | 57 | - |
Arqueros | ||||
1 | Pedro David Gallese Quiróz | ![]() | 35 | 1.89 m |
12 | Javier Otero | ![]() | 22 | 1.98 m |
99 | Carlos Mercado | ![]() | 25 | 1.90 m |
Defensores | ||||
4 | David Brekalo | ![]() | 26 | 1.88 m |
6 | Robin Jansson | ![]() | 33 | 1.87 m |
15 | Rodrigo Adrián Schlegel | ![]() | 28 | 1.84 m |
19 | Adrián Marín | ![]() | 28 | 1.81 m |
24 | ||||
Mediocampistas | ||||
5 | César Nahuel Araújo Vilches | ![]() | 24 | 1.81 m |
16 | Wilder José Cartagena Mendoza | ![]() | 30 | 1.80 m |
17 | Dagur Dan Þórhallsson | ![]() | 25 | - |
20 | Eduard Andrés Atuesta Velasco | ![]() | 28 | 1.80 m |
Delanteros | ||||
7 | Ramiro Enrique Paz | ![]() | 24 | 1.71 m |
9 | Luis Fernando Muriel Fruto | ![]() | 34 | 1.80 m |
10 | Martín Exequiel Ojeda | ![]() | 26 | 1.79 m |
11 | Nicolás Santiago Rodríguez Calderón | ![]() | 21 | 1.72 m |
Kyle Smith |
![]() |
33 |
1.84 m |
29 | Tahir Reid-Brown | ![]() | 19 | 1.88 m |
30 | Alexander Freeman | ![]() | 21 | 1.88 m |
68 | Thomas Williams | ![]() | 21 | 1.90 m |
23 |
Shakur Mohammed |
![]() |
21 |
1.78 m |
25 | Colin Guske | ![]() | 18 | - |
35 | Joran Gerbet | ![]() | 24 | 1.80 m |
95 | Favian Loyola | ![]() | 20 | 1.78 m |
96 | Zakaria Taifi | ![]() | 19 | - |
13 |
Duncan McGuire |
![]() |
24 |
1.85 m |
34 | Yutaro Tsukada | ![]() | 24 | 1.80 m |
65 | Gustavo Andrés Caraballo Delgado | ![]() | 16 | - |
77 | Iván Darío Angulo Cortés | ![]() | 26 | 1.79 m |
87 | Marco Pasalic | ![]() | 24 | 1.77 m |