
(PRY)
Paraguay
1906
Estadio Defensores del Chaco
42,354 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Gustavo Alfaro | 63 | - | |
| Arqueros | ||||
| 22 | A. Pérez | 25 | 1.91 m | |
| 1 | Carlos Coronel | 29 | 1.92 m | |
| 1 | Juan Espínola | 31 | 1.85 m | |
| 22 | Orlando Gill | 25 | 1.98 m | |
| 12 | Roberto Fernández | 37 | 1.91 m | |
| Defensores | ||||
| 6 | Agustín Sández | 24 | 1.84 m | |
| 13 | Alan Benítez | 31 | 1.77 m | |
| 5 | Alexis Duarte | 25 | 1.85 m | |
| 14 | Blas Riveros | 27 | 1.78 m | |
| 24 | ||||
| Mediocampistas | ||||
| 14 | Andrés Cubas | 29 | 1.66 m | |
| 10 | Kaku | 31 | 1.71 m | |
| 20 | Braian Ojeda | 25 | 1.73 m | |
| 16 | Damián Bobadilla | 24 | 1.81 m | |
| 8 | ||||
| Delanteros | ||||
| 17 | Adrián Alcaraz | 26 | 1.81 m | |
| 18 | Álex Arce | 30 | 1.87 m | |
| 11 | Ángel Romero | 33 | 1.76 m | |
| 9 | Antonio Sanabria | 29 | 1.80 m | |
| 7 | ||||
| Diego León |
| 18 |
| 1.77 m |
| 5 | Fabián Balbuena | 34 | 1.88 m |
| 15 | Gustavo Gómez | 32 | 1.85 m |
| 4 | Juan José Cáceres | 25 | 1.77 m |
| 6 | Júnior Alonso | 32 | 1.85 m |
| 3 | Omar Alderete | 29 | 1.88 m |
| 13 | Ronaldo Dejesús | 24 | 1.90 m |
| 2 | Gustavo Velázquez | 34 | 1.79 m |
| Diego Gómez |
| 22 |
| 1.85 m |
| 14 | Hugo Cuenca | 21 | 1.83 m |
| 19 | Julio Enciso | 21 | 1.73 m |
| 25 | Lucas Romero | 23 | 1.89 m |
| 23 | Mathías Villasanti | 28 | 1.78 m |
| 23 | Matías Galarza Fonda | 23 | 1.75 m |
| 15 | Rubén Lezcano | 21 | 1.78 m |
| Diego González |
| 23 |
| 1.77 m |
| 19 | Gabriel Ávalos | 35 | 1.90 m |
| 21 | Isidro Pitta | 26 | 1.83 m |
| 10 | Miguel Almirón | 31 | 1.74 m |
| 7 | Ramón Sosa | 26 | 1.79 m |
| 21 | Ronaldo Martínez | 29 | 1.78 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Sanabria | 4 |
| 2 | Julio Enciso | 3 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Diego Gómez | 2 |
| 2 | Julio Enciso | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Júnior Alonso | 4 |
| 2 | Andrés Cubas | 4 |
| 3 | Juan José Cáceres | 3 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Robert Rojas | 1 |