
(RAN)
País
Escocia
Fundado
1873
Estadio
Ibrox Stadium
Capacidad
50,817 espectadores

(RAN)
País
Escocia
Fundado
1873
Estadio
Ibrox Stadium
Capacidad
50,817 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Derek McInnes | 55 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Ivor Pandur | 26 | 1.87 m | |
| 31 | Liam Kelly | 30 | 1.84 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Ross McCrorie | 28 | 1.87 m | |
| 4 | Ben Godfrey | 28 | 1.84 m | |
| 5 | John Souttar | 29 | 1.86 m | |
| 19 | Clinton Nsiala | 22 | 1.89 m | |
| 19 | Kosta Nedeljkovic | |||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Dan Neil | 24 | 1.85 m | |
| 8 | Connor Barron | 24 | 1.75 m | |
| 11 | Thelo Aasgaard | 24 | 1.88 m | |
| 14 | Cammy Devlin | 28 | 1.70 m | |
| 16 | Lyall Cameron | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Lawrence Shankland | 31 | 1.85 m | |
| 9 | Youssef Chermiti | 22 | 1.92 m | |
| 17 | Daisuke Yokota | 26 | 1.69 m | |
| 20 | Ryan Naderi | 23 | 1.94 m | |
| 23 | Djeidi Gassama | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Derek McInnes | 55 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Ivor Pandur | 26 | 1.87 m | |
| 31 | Liam Kelly | 30 | 1.84 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Ross McCrorie | 28 | 1.87 m | |
| 4 | Ben Godfrey | 28 | 1.84 m | |
| 5 | John Souttar | 29 | 1.86 m | |
| 19 | Clinton Nsiala | 22 | 1.89 m | |
| 19 | Kosta Nedeljkovic | |||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Dan Neil | 24 | 1.85 m | |
| 8 | Connor Barron | 24 | 1.75 m | |
| 11 | Thelo Aasgaard | 24 | 1.88 m | |
| 14 | Cammy Devlin | 28 | 1.70 m | |
| 16 | Lyall Cameron | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Lawrence Shankland | 31 | 1.85 m | |
| 9 | Youssef Chermiti | 22 | 1.92 m | |
| 17 | Daisuke Yokota | 26 | 1.69 m | |
| 20 | Ryan Naderi | 23 | 1.94 m | |
| 23 | Djeidi Gassama | |||
| 20 |
| 1.84 m |
| 21 | Dujon Sterling | 26 | 1.86 m |
| 25 | Tuur Rommens | 23 | 1.85 m |
| 29 | James Penrice | 27 | 1.77 m |
| 37 | Emmanuel Fernandez | 24 | 1.98 m |
| 23 |
| 1.80 m |
| 22 | Vanja Dragojevic | 20 | 1.84 m |
| 42 | Tochi Chukwuani | 23 | 1.87 m |
| 43 | Nicolas Raskin | 25 | 1.78 m |
| 22 |
| 1.77 m |
| 28 | Bojan Miovski | 27 | 1.89 m |
| 45 | Ross McCausland | 23 | 1.83 m |
| 52 | Findlay Curtis | 20 | 1.80 m |
| 20 |
| 1.84 m |
| 21 | Dujon Sterling | 26 | 1.86 m |
| 25 | Tuur Rommens | 23 | 1.85 m |
| 29 | James Penrice | 27 | 1.77 m |
| 37 | Emmanuel Fernandez | 24 | 1.98 m |
| 23 |
| 1.80 m |
| 22 | Vanja Dragojevic | 20 | 1.84 m |
| 42 | Tochi Chukwuani | 23 | 1.87 m |
| 43 | Nicolas Raskin | 25 | 1.78 m |
| 22 |
| 1.77 m |
| 28 | Bojan Miovski | 27 | 1.89 m |
| 45 | Ross McCausland | 23 | 1.83 m |
| 52 | Findlay Curtis | 20 | 1.80 m |