(RAN)
Escocia
1873
Ibrox Stadium
50,817 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Russell Martin | ![]() | 39 | - |
Arqueros | ||||
1 | Jack Butland | ![]() | 32 | 1.96 m |
31 | Liam Kelly | ![]() | 29 | 1.84 m |
32 | Kieran Wright | ![]() | 26 | 1.89 m |
Defensores | ||||
2 | James Tavernier | ![]() | 33 | 1.82 m |
3 | Max Aarons | ![]() | 25 | 1.77 m |
5 | John Souttar | ![]() | 29 | 1.86 m |
19 | Clinton Nsiala | ![]() | 21 | 1.89 m |
21 | ||||
Mediocampistas | ||||
6 | Joe Rothwell | ![]() | 30 | 1.85 m |
8 | Connor Barron | ![]() | 23 | 1.75 m |
10 | Mohamed Diomandé | ![]() | 23 | 1.83 m |
11 | Thelo Aasgaard | ![]() | 23 | 1.88 m |
14 | ||||
Delanteros | ||||
9 | Chermiti | ![]() | 21 | 1.92 m |
17 | Rabbi Matondo | ![]() | 25 | 1.75 m |
18 | Oliver Antman | ![]() | 24 | 1.85 m |
23 | Djeidi Gassama | ![]() | 22 | 1.77 m |
28 |
Dujon Sterling |
![]() |
25 |
1.86 m |
24 | Nasser Djiga | ![]() | 22 | 1.92 m |
30 | Jayden Meghoma | ![]() | 19 | 1.76 m |
37 | Emmanuel Fernandez | ![]() | 23 | 1.98 m |
Nedim Bajrami |
![]() |
26 |
1.79 m |
16 | Lyall Cameron | ![]() | 23 | 1.80 m |
20 | Kieran Dowell | ![]() | 28 | 1.83 m |
43 | Nicolas Raskin | ![]() | 24 | 1.78 m |
49 | Bailey Rice | ![]() | 19 | - |
52 | Findlay Curtis | ![]() | - | - |
Bojan Miovski |
![]() |
26 |
1.89 m |
47 | Mikey Moore | ![]() | 18 | 1.80 m |
99 | Danilo | ![]() | 26 | 1.74 m |