(RBL)
Alemania
2009
Red Bull Arena
47,069 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Patrick Kohlmann | ![]() | 42 | - |
Arqueros | ||||
1 | Péter Gulácsi | ![]() | 35 | 1.93 m |
25 | Leopold Zingerle | ![]() | 31 | 1.82 m |
26 | Maarten Vandevoordt | ![]() | 23 | 1.92 m |
Defensores | ||||
3 | Lutsharel Geertruida | ![]() | 25 | 1.84 m |
4 | Willi Orbán | ![]() | 32 | 1.86 m |
5 | El Chadaille Bitshiabu | ![]() | 20 | 1.96 m |
16 | Lukas Klostermann | ![]() | 29 | 1.89 m |
17 | ||||
Mediocampistas | ||||
6 | Ezechiel Banzuzi | ![]() | 20 | 1.91 m |
8 | Amadou Haidara | ![]() | 27 | 1.78 m |
10 | Xavi Simons | ![]() | 22 | 1.79 m |
13 | Nicolas Seiwald | ![]() | 24 | 1.80 m |
14 | ||||
Delanteros | ||||
7 | Antonio Nusa | ![]() | 20 | 1.83 m |
9 | Johan Bakayoko | ![]() | 22 | 1.79 m |
11 | Loïs Openda | ![]() | 25 | 1.77 m |
27 | Tidiam Gomis | ![]() | 19 | 1.83 m |
29 |
Ridle Baku |
![]() |
27 |
1.76 m |
19 | Kosta Nedeljkovic | ![]() | 19 | 1.84 m |
22 | David Raum | ![]() | 27 | 1.81 m |
23 | Castello Lukeba | ![]() | 22 | 1.84 m |
35 | Max Finkgräfe | ![]() | 21 | 1.83 m |
39 | Benjamin Henrichs | ![]() | 28 | 1.85 m |
Christoph Baumgartner |
![]() |
26 |
1.80 m |
18 | Arthur Vermeeren | ![]() | 20 | 1.80 m |
20 | Assan Ouédraogo | ![]() | 19 | 1.91 m |
24 | Xaver Schlager | ![]() | 27 | 1.74 m |
33 | Andrija Maksimovic | ![]() | 18 | 1.82 m |
42 | Joyeux Masanka Bungi | ![]() | 18 | - |
44 | Kevin Kampl | ![]() | 34 | 1.78 m |
47 | Viggo Gebel | ![]() | 17 | 1.75 m |
Robert Ramsak |
![]() |
18 |
1.85 m |
36 | Timo Werner | ![]() | 29 | 1.80 m |
40 | Rômulo | ![]() | 23 | 1.93 m |
45 | Eljif Elmas | ![]() | 25 | 1.84 m |
49 | Yan Diomande | ![]() | 18 | 1.80 m |