(RSL)
Estados Unidos
2004
America First Field
20,213 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Pablo Mastroeni | ![]() | 49 | - |
Arqueros | ||||
1 | Rafael Cabral | ![]() | 35 | 1.86 m |
18 | Z. MacMath | ![]() | 34 | 1.85 m |
24 | M. Kerkvliet | ![]() | 20 | 1.96 m |
31 | M. Stajduhar | ![]() | 27 | 1.88 m |
Defensores | ||||
3 | K. Henry | ![]() | 21 | 1.87 m |
4 | B. Vera | ![]() | 26 | 1.80 m |
15 | J. Glad | ![]() | 28 | 1.83 m |
26 | P. Quinton | ![]() | 25 | 1.96 m |
29 | ||||
Mediocampistas | ||||
6 | B. Ojeda | ![]() | 25 | 1.73 m |
7 | P. Ruiz | ![]() | 26 | 1.72 m |
8 | D. Luna | ![]() | 22 | 1.73 m |
14 | E. Eneli | ![]() | 25 | 1.75 m |
30 | ||||
Delanteros | ||||
9 | Rwan Cruz | ![]() | 24 | 1.87 m |
9 | Willy Agada | ![]() | 26 | 1.75 m |
10 | Diogo Gonçalves | ![]() | 28 | 1.78 m |
16 | T. Wolff | ![]() | 22 | 1.75 m |
17 |
S. Junqua |
![]() |
28 |
1.83 m |
32 | Z. Farnsworth | ![]() | 23 | 1.85 m |
33 | T. Silva | ![]() | 23 | 1.78 m |
37 | L. Rivera | ![]() | 17 | 1.73 m |
53 | G. Villa | ![]() | 17 | - |
91 | J. Brown | ![]() | 26 | 1.80 m |
98 | A. Katranis | ![]() | 27 | 1.74 m |
O. Anderson |
![]() |
18 |
- |
34 | L. Moisa | ![]() | 17 | - |
38 | J. Wellings | ![]() | 19 | 1.88 m |
92 | N. Caliskan | ![]() | 25 | 1.80 m |
Victor Olatunji |
![]() |
26 |
1.93 m |
20 | Marcos Zambrano | ![]() | 20 | 1.83 m |
23 | A. Piol | ![]() | 21 | 1.76 m |
25 | M. Bell | ![]() | 23 | 1.83 m |
36 | Jesús Barea | ![]() | 23 | - |
39 | A. Hezarkhani | ![]() | 18 | - |
40 | O. Marquez | ![]() | 17 | - |
72 | Zavier Gozo | ![]() | 18 | 1.80 m |
77 | Johnny Russell | ![]() | 35 | 1.78 m |