
(RSL)
País
Estados Unidos
Fundado
2004
Estadio
America First Field
Capacidad
20,213 espectadores

(RSL)
País
Estados Unidos
Fundado
2004
Estadio
America First Field
Capacidad
20,213 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Pablo Mastroeni | 50 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Rafael Cabral | 36 | 1.86 m | |
| 24 | Max Kerkvliet | 20 | 1.96 m | |
| 31 | Mason Stajduhar | 28 | 1.88 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | DeAndre Yedlin | 33 | 1.73 m | |
| 2 | Philip Quinton | 26 | 1.96 m | |
| 3 | Kobi Henry | 22 | 1.87 m | |
| 4 | Lukas Engel | 27 | 1.78 m | |
| 8 | Juan Manuel Sanabria | |||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Stijn Spierings | 30 | 1.88 m | |
| 7 | Pablo Ruiz | 27 | 1.72 m | |
| 25 | Emeka Eneli | 26 | 1.75 m | |
| 26 | Diego Luna | 22 | 1.73 m | |
| 27 | Griffin Dillon | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Morgan Guilavogui | 28 | 1.89 m | |
| 11 | Dominik Marczuk | 22 | 1.77 m | |
| 17 | Victor Olatunji | 26 | 1.93 m | |
| 19 | Ariath Piol | 21 | 1.76 m | |
| 22 | Sergi Solans | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Pablo Mastroeni | 50 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Rafael Cabral | 36 | 1.86 m | |
| 24 | Max Kerkvliet | 20 | 1.96 m | |
| 31 | Mason Stajduhar | 28 | 1.88 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | DeAndre Yedlin | 33 | 1.73 m | |
| 2 | Philip Quinton | 26 | 1.96 m | |
| 3 | Kobi Henry | 22 | 1.87 m | |
| 4 | Lukas Engel | 27 | 1.78 m | |
| 8 | Juan Manuel Sanabria | |||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Stijn Spierings | 30 | 1.88 m | |
| 7 | Pablo Ruiz | 27 | 1.72 m | |
| 25 | Emeka Eneli | 26 | 1.75 m | |
| 26 | Diego Luna | 22 | 1.73 m | |
| 27 | Griffin Dillon | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Morgan Guilavogui | 28 | 1.89 m | |
| 11 | Dominik Marczuk | 22 | 1.77 m | |
| 17 | Victor Olatunji | 26 | 1.93 m | |
| 19 | Ariath Piol | 21 | 1.76 m | |
| 22 | Sergi Solans | |||
| 26 |
| 1.70 m |
| 15 | Justen Glad | 29 | 1.83 m |
| 21 | Juan Jose Arias | 22 | 1.87 m |
| 25 | Luis Rivera | 18 | 1.73 m |
| 29 | Sam Junqua | 29 | 1.83 m |
| 41 | Gio Villa | 18 | 1.68 m |
| 98 | Alexandros Katranis | 28 | 1.74 m |
| 23 |
| 1.80 m |
| 30 | Owen Anderson | 19 | 1.78 m |
| 34 | Luca Moisa | 18 | 1.75 m |
| 38 | Antonio Riquelme | 18 | 1.80 m |
| 92 | Noel Caliskan | 26 | 1.80 m |
| 23 |
| 1.85 m |
| 23 | Zach Booth | 22 | 1.84 m |
| 39 | Aiden Hezarkhani | 19 | 1.78 m |
| 40 | Omar Marquez | 18 | 1.65 m |
| 44 | Chance Cowell | 18 | 1.70 m |
| 70 | Lineker Rodrigues dos Santos | 24 | 1.82 m |
| - | Diego Rocío | 18 | - |
| - | Van Parker | 17 | 1.74 m |
| 26 |
| 1.70 m |
| 15 | Justen Glad | 29 | 1.83 m |
| 21 | Juan Jose Arias | 22 | 1.87 m |
| 25 | Luis Rivera | 18 | 1.73 m |
| 29 | Sam Junqua | 29 | 1.83 m |
| 41 | Gio Villa | 18 | 1.68 m |
| 98 | Alexandros Katranis | 28 | 1.74 m |
| 23 |
| 1.80 m |
| 30 | Owen Anderson | 19 | 1.78 m |
| 34 | Luca Moisa | 18 | 1.75 m |
| 38 | Antonio Riquelme | 18 | 1.80 m |
| 92 | Noel Caliskan | 26 | 1.80 m |
| 23 |
| 1.85 m |
| 23 | Zach Booth | 22 | 1.84 m |
| 39 | Aiden Hezarkhani | 19 | 1.78 m |
| 40 | Omar Marquez | 18 | 1.65 m |
| 44 | Chance Cowell | 18 | 1.70 m |
| 70 | Lineker Rodrigues dos Santos | 24 | 1.82 m |
| - | Diego Rocío | 18 | - |
| - | Van Parker | 17 | 1.74 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Brayan Vera | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Marcelo Silva | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Brayan Vera | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Marcelo Silva | 1 |