(RSO)
España
1909
Anoeta Stadium
39,500 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Sergio Francisco | ![]() | 46 | - |
Arqueros | ||||
1 | Álex Remiro | ![]() | 30 | 1.91 m |
13 | Unai Marrero | ![]() | 23 | 1.89 m |
Defensores | ||||
2 | Álvaro Odriozola | ![]() | 29 | 1.76 m |
2 | Jon Aramburu | ![]() | 23 | 1.76 m |
3 | Aihen Muñoz | ![]() | 28 | 1.75 m |
5 | Igor Zubeldia | ![]() | 28 | 1.81 m |
6 | ||||
Mediocampistas | ||||
8 | Beñat Turrientes | ![]() | 23 | 1.81 m |
15 | Urko González de Zárate | ![]() | 24 | 1.89 m |
21 | Arsen Zakharyan | ![]() | 22 | 1.83 m |
22 | Mikel Goti | ![]() | 23 | 1.85 m |
23 | ||||
Delanteros | ||||
7 | Ander Barrenetxea | ![]() | 23 | 1.75 m |
9 | Orri Óskarsson | ![]() | 20 | 1.86 m |
10 | Mikel Oyarzabal | ![]() | 28 | 1.81 m |
11 | Gonçalo Guedes | ![]() | 28 | 1.79 m |
11 |
Aritz Elustondo |
![]() |
31 |
1.80 m |
12 | Javi López | ![]() | 23 | 1.83 m |
16 | Duje Caleta-Car | ![]() | 28 | 1.93 m |
18 | Hamari Traoré | ![]() | 33 | 1.75 m |
20 | Jon Pacheco | ![]() | 24 | 1.84 m |
31 | Jon Martín | ![]() | 19 | 1.87 m |
Brais Méndez |
![]() |
28 |
1.84 m |
24 | Luka Sucic | ![]() | 22 | 1.85 m |
28 | Pablo Marín | ![]() | 22 | 1.78 m |
Sheraldo Becker |
![]() |
30 |
1.80 m |
14 | Takefusa Kubo | ![]() | 24 | 1.73 m |
17 | Sergio Gómez | ![]() | 24 | 1.71 m |
40 | Arkaitz Mariezkurrena | ![]() | 20 | - |