© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(RTU)
País
Inglaterra
Fundado
1870
Estadio
AESSEAL New York Stadium
Capacidad
12,021 espectadores

(RTU)
País
Inglaterra
Fundado
1870
Estadio
AESSEAL New York Stadium
Capacidad
12,021 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Lee Clark | 53 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Cameron Dawson | 31 | 1.93 m | |
| 13 | Ted Cann | 25 | 1.88 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Joe Rafferty | 32 | 1.80 m | |
| 3 | Zak Jules | 29 | 1.90 m | |
| 5 | S. Raggett | 32 | 1.96 m | |
| 6 | Reece James | 32 | 1.82 m | |
| 18 | Lenny Agbaire | |||
| Mediocampistas | ||||
| 4 | Liam Kelly | 36 | 1.87 m | |
| 7 | Joe Powell | 27 | 1.78 m | |
| 8 | Kian Spence | 25 | 1.78 m | |
| 14 | Marvin Kaleta | 21 | 1.80 m | |
| 16 | Dru Yearwood | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Jordan Hugill | 34 | 1.83 m | |
| 10 | Sam Nombe | 27 | 1.80 m | |
| 11 | Ar'jany Martha | 22 | 1.80 m | |
| 20 | Duncan Watmore | 32 | 1.75 m | |
| 21 | Joshua Kayode | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Lee Clark | 53 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Cameron Dawson | 31 | 1.93 m | |
| 13 | Ted Cann | 25 | 1.88 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Joe Rafferty | 32 | 1.80 m | |
| 3 | Zak Jules | 29 | 1.90 m | |
| 5 | S. Raggett | 32 | 1.96 m | |
| 6 | Reece James | 32 | 1.82 m | |
| 18 | Lenny Agbaire | |||
| Mediocampistas | ||||
| 4 | Liam Kelly | 36 | 1.87 m | |
| 7 | Joe Powell | 27 | 1.78 m | |
| 8 | Kian Spence | 25 | 1.78 m | |
| 14 | Marvin Kaleta | 21 | 1.80 m | |
| 16 | Dru Yearwood | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Jordan Hugill | 34 | 1.83 m | |
| 10 | Sam Nombe | 27 | 1.80 m | |
| 11 | Ar'jany Martha | 22 | 1.80 m | |
| 20 | Duncan Watmore | 32 | 1.75 m | |
| 21 | Joshua Kayode | |||
| 21 |
| 1.94 m |
| 22 | Denzel Hall | 25 | 1.80 m |
| 26 | Hamish Douglas | 21 | 1.95 m |
| 36 | Emmanuel Adegboyega | 22 | 1.91 m |
| 39 | Harrison Duncan | - | 18 | 1.87 m |
| 49 | Lino Sousa | 21 | 1.85 m |
| 26 |
| 1.75 m |
| 17 | Shaun McWilliams | 27 | 1.80 m |
| 19 | Josh Benson | 26 | 1.75 m |
| 23 | Jack Holmes | 24 | 1.75 m |
| 28 | Brandon Cover | 22 | 1.87 m |
| 35 | Ben Hatton | - | - |
| 37 | James Clarke | 19 | 1.84 m |
| 38 | K. Richardson | 19 | - |
| 26 |
| 1.91 m |
| 41 | Josh Ayres | 20 | 1.90 m |
| 21 |
| 1.94 m |
| 22 | Denzel Hall | 25 | 1.80 m |
| 26 | Hamish Douglas | 21 | 1.95 m |
| 36 | Emmanuel Adegboyega | 22 | 1.91 m |
| 39 | Harrison Duncan | - | 18 | 1.87 m |
| 49 | Lino Sousa | 21 | 1.85 m |
| 26 |
| 1.75 m |
| 17 | Shaun McWilliams | 27 | 1.80 m |
| 19 | Josh Benson | 26 | 1.75 m |
| 23 | Jack Holmes | 24 | 1.75 m |
| 28 | Brandon Cover | 22 | 1.87 m |
| 35 | Ben Hatton | - | - |
| 37 | James Clarke | 19 | 1.84 m |
| 38 | K. Richardson | 19 | - |
| 26 |
| 1.91 m |
| 41 | Josh Ayres | 20 | 1.90 m |