Argentina
1948
Estadio Beto Larrosa
4,000 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | D. Troncoso | ![]() | 49 | - |
Arqueros | ||||
1 | Facundo Yamir Alejandro Troncoso | ![]() | - | - |
- | Pablo Ezequiel Bustamante | ![]() | 31 | - |
Defensores | ||||
2 | Hernán Nahuel Ortiz | ![]() | 33 | 1.82 m |
2 | Santiago José Cena | ![]() | 20 | - |
3 | Alexis Joaquín Cruz | ![]() | 25 | - |
4 | Kevin Romero | ![]() | 26 | - |
6 | ||||
Mediocampistas | ||||
5 | Ricardo Priori | ![]() | 29 | - |
10 | Alan Nahuel Visco | ![]() | 28 | - |
14 | Héctor Miguel Canteros | ![]() | 36 | 1.76 m |
15 | Tomás Magnano | ![]() | 25 | 1.76 m |
19 | ||||
Delanteros | ||||
20 | Santiago Román Brotzman | ![]() | 25 | - |
23 | Joel Martínez | ![]() | 29 | 1.78 m |
- | Andrés Molina | ![]() | - | - |
- | Facundo Leonardo Esquivel | ![]() | 23 | - |
- | ||||
Posición no disponible | ||||
12 | Santiago García Rossi | ![]() | 20 | - |
15 | Emanuel Aníbal Barreiro | ![]() | 22 | - |
- | Valentín Mancuso | ![]() | - | - |
- | Yair Kumru | ![]() | 23 | - |
Alan Gustavo Buonofiglio |
![]() |
29 |
- |
13 | Nicolás Samuel Agorreca | ![]() | 35 | - |
14 | Lautaro Cardozo | ![]() | 26 | - |
- | Ezequiel Eduardo Moschen | ![]() | 25 | - |
- | Jonatan | ![]() | 28 | - |
- | Juan Cruz Oltmann | ![]() | 24 | - |
- | Leonardo Zaragoza | ![]() | 33 | 1.80 m |
- | Lucas Santiago Díaz | ![]() | 29 | 1.82 m |
- | Lucas Yoel Medina | ![]() | 22 | - |
- | Martín Guillermo Cols | ![]() | 22 | - |
- | Román Barreto | ![]() | 25 | 1.73 m |
- | Santiago Ruiz Páez | ![]() | 27 | - |
- | Tiziano Ariel Rivero | ![]() | 21 | - |
José Villalba |
![]() |
25 |
- |
20 | Ciro Campuzano | ![]() | 27 | - |
21 | Franchesco Toldo | ![]() | 22 | - |
21 | Lautaro Gabriel Torres | ![]() | 28 | - |
23 | Luca Zárate | ![]() | 27 | - |
39 | Alejo Monje | ![]() | 24 | - |
- | Dylan Sebastián Rivero | ![]() | 22 | - |
- | Emiliano Soria | ![]() | 26 | - |
- | Iván Caravaca | ![]() | 30 | - |
- | Juan Adrián Cristaldo | ![]() | 23 | - |
- | Mateo Comignaghi | ![]() | 24 | - |
- | Santiago Valentino Arrieta | ![]() | 18 | - |
Manuel Abregú |
![]() |
24 |
- |
- | Santiago Nahuel Ciotta | ![]() | 21 | - |
- | Santiago Vladimir Molina | ![]() | 24 | - |