
(SEA)
Estados Unidos
2007
Dignity Health Sports Park
10,550 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura | 
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Brian Schmetzer | 63 | - | |
| Arqueros | ||||
| 24 | Stefan Frei | 39 | 1.95 m | |
| 26 | Andrew Thomas | 27 | 1.88 m | |
| 29 | Jacob Castro | 25 | 1.93 m | |
| Defensores | ||||
| 4 | Leo Burney | 24 | 1.88 m | |
| 5 | Nouhou | 28 | 1.78 m | |
| 15 | Jon Bell | 28 | 1.85 m | |
| 16 | Álex Roldán | 29 | 1.78 m | |
| 20 | ||||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | João Paulo | 34 | 1.71 m | |
| 7 | Cristian Roldán | 30 | 1.73 m | |
| 11 | Albert Rusnák | 31 | 1.80 m | |
| 18 | Obed Vargas | 20 | 1.75 m | |
| 37 | ||||
| Delanteros | ||||
| 9 | Jesús Ferreira | 24 | 1.75 m | |
| 10 | Pedro de la Vega | 24 | 1.77 m | |
| 13 | Jordan Morris | 31 | 1.81 m | |
| 14 | Paul Rothrock | 26 | 1.73 m | |
| 17 | ||||
| Kee-hee Kim | 
| 36 | 
| 1.88 m | 
| 21 | Reed Baker-Whiting | 20 | 1.80 m | 
| 25 | Jackson Ragen | 27 | 1.98 m | 
| 28 | Yeimar Gómez Andrade | 33 | 1.88 m | 
| 39 | Stuart Hawkins | 19 | 1.90 m | 
| 85 | Kalani Kossa-Rienzi | 23 | 1.70 m | 
| Snyder Brunell | 
| 18 | 
| 1.68 m | 
| 75 | Danny Leyva | 22 | 1.78 m | 
| Paul Arriola | 
| 30 | 
| 1.67 m | 
| 19 | Danny Musovski | 29 | 1.83 m | 
| 77 | Ryan Kent | 28 | 1.76 m | 
| 93 | Georgi Minoungou | 23 | 1.78 m | 
| 95 | Osaze De Rosario | 24 | 1.89 m |