© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(RSA)
País
Sudáfrica
Fundado
1991
Estadio
FNB Stadium
Capacidad
94,736 espectadores

(RSA)
País
Sudáfrica
Fundado
1991
Estadio
FNB Stadium
Capacidad
94,736 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Hugo Broos | 74 | - | |
| Arqueros | ||||
| 22 | Ricardo Goss | 32 | 1.81 m | |
| 1 | Ronwen Williams | 34 | 1.84 m | |
| 16 | Sipho Chaine | 29 | 1.86 m | |
| Defensores | ||||
| 26 | Bradley Cross | 25 | 1.75 m | |
| 21 | Ime Okon | 22 | 1.87 m | |
| 25 | Kamogelo Sebelebele | 23 | 1.66 m | |
| 20 | Khuliso Mudau | 31 | 1.79 m | |
| 3 | Khulumani Ndamane | |||
| Mediocampistas | ||||
| 23 | Jayden Adams | 25 | 1.77 m | |
| 13 | Yaya Sithole | 27 | 1.97 m | |
| 4 | Teboho Mokoena | 29 | 1.77 m | |
| 5 | Thalente Mbatha | 26 | 1.79 m | |
| 11 | Themba Zwane | |||
| Delanteros | ||||
| 17 | Evidence Makgopa | 26 | 1.83 m | |
| 15 | Iqraam Rayners | 30 | 1.74 m | |
| 9 | Lyle Foster | 25 | 1.85 m | |
| 7 | Oswin Appollis | 24 | 1.71 m | |
| 10 | Relebohile Mofokeng | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Hugo Broos | 74 | - | |
| Arqueros | ||||
| 22 | Ricardo Goss | 32 | 1.81 m | |
| 1 | Ronwen Williams | 34 | 1.84 m | |
| 16 | Sipho Chaine | 29 | 1.86 m | |
| Defensores | ||||
| 26 | Bradley Cross | 25 | 1.75 m | |
| 21 | Ime Okon | 22 | 1.87 m | |
| 25 | Kamogelo Sebelebele | 23 | 1.66 m | |
| 20 | Khuliso Mudau | 31 | 1.79 m | |
| 3 | Khulumani Ndamane | |||
| Mediocampistas | ||||
| 23 | Jayden Adams | 25 | 1.77 m | |
| 13 | Yaya Sithole | 27 | 1.97 m | |
| 4 | Teboho Mokoena | 29 | 1.77 m | |
| 5 | Thalente Mbatha | 26 | 1.79 m | |
| 11 | Themba Zwane | |||
| Delanteros | ||||
| 17 | Evidence Makgopa | 26 | 1.83 m | |
| 15 | Iqraam Rayners | 30 | 1.74 m | |
| 9 | Lyle Foster | 25 | 1.85 m | |
| 7 | Oswin Appollis | 24 | 1.71 m | |
| 10 | Relebohile Mofokeng | |||
| 22 |
| 1.83 m |
| 6 | Aubrey Modiba | 30 | 1.71 m |
| 14 | Mbekezeli Mbokazi | 20 | 1.77 m |
| 19 | Nkosinathi Sibisi | 30 | 1.72 m |
| 24 | Olwethu Makhanya | 22 | 1.85 m |
| 18 | Samukele Kabini | 22 | 1.79 m |
| 2 | Thabang Matuludi | 27 | 1.89 m |
| 36 |
| 1.78 m |
| 21 |
| 1.68 m |
| 12 | Thapelo Maseko | 22 | 1.78 m |
| 8 | Tshepang Moremi | 25 | 1.69 m |
| 22 |
| 1.83 m |
| 6 | Aubrey Modiba | 30 | 1.71 m |
| 14 | Mbekezeli Mbokazi | 20 | 1.77 m |
| 19 | Nkosinathi Sibisi | 30 | 1.72 m |
| 24 | Olwethu Makhanya | 22 | 1.85 m |
| 18 | Samukele Kabini | 22 | 1.79 m |
| 2 | Thabang Matuludi | 27 | 1.89 m |
| 36 |
| 1.78 m |
| 21 |
| 1.68 m |
| 12 | Thapelo Maseko | 22 | 1.78 m |
| 8 | Tshepang Moremi | 25 | 1.69 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Teboho Mokoena | 2 |
| 2 | Nkosinathi Sibisi | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Themba Zwane | 1 |
| 2 | Yaya Sithole | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Teboho Mokoena | 2 |
| 2 | Nkosinathi Sibisi | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Themba Zwane | 1 |
| 2 | Yaya Sithole | 1 |