© 2026 Dataredonda. Todos los derechos reservados.

(SOU)
País
Inglaterra
Fundado
1885
Estadio
St. Mary's Stadium
Capacidad
32,384 espectadores

(SOU)
País
Inglaterra
Fundado
1885
Estadio
St. Mary's Stadium
Capacidad
32,384 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | William Still | 33 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Alex McCarthy | 36 | 1.93 m | |
| 25 | George Long | 32 | 1.93 m | |
| 31 | Gavin Bazunu | 24 | 1.89 m | |
| 32 | Jamie Jones | 37 | 1.91 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Mads Roerslev | 27 | 1.84 m | |
| 3 | Ryan Manning | 30 | 1.73 m | |
| 5 | Jack Stephens | 32 | 1.85 m | |
| 6 | Taylor Harwood-Bellis | 24 | 1.88 m | |
| 14 | James Bree | |||
| Mediocampistas | ||||
| 4 | Flynn Downes | 27 | 1.73 m | |
| 7 | Joe Aribo | 29 | 1.83 m | |
| 10 | Finn Azaz | 25 | 1.85 m | |
| 18 | Tom Fellows | 22 | 1.83 m | |
| 20 | Caspar Jander | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Cyle Larin | 31 | 1.88 m | |
| 11 | Ross Stewart | 30 | 1.88 m | |
| 19 | Cameron Archer | 24 | 1.81 m | |
| 23 | Samuel Edozie | 23 | 1.81 m | |
| 25 | Ben Brereton Díaz | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | William Still | 33 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Alex McCarthy | 36 | 1.93 m | |
| 25 | George Long | 32 | 1.93 m | |
| 31 | Gavin Bazunu | 24 | 1.89 m | |
| 32 | Jamie Jones | 37 | 1.91 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Mads Roerslev | 27 | 1.84 m | |
| 3 | Ryan Manning | 30 | 1.73 m | |
| 5 | Jack Stephens | 32 | 1.85 m | |
| 6 | Taylor Harwood-Bellis | 24 | 1.88 m | |
| 14 | James Bree | |||
| Mediocampistas | ||||
| 4 | Flynn Downes | 27 | 1.73 m | |
| 7 | Joe Aribo | 29 | 1.83 m | |
| 10 | Finn Azaz | 25 | 1.85 m | |
| 18 | Tom Fellows | 22 | 1.83 m | |
| 20 | Caspar Jander | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Cyle Larin | 31 | 1.88 m | |
| 11 | Ross Stewart | 30 | 1.88 m | |
| 19 | Cameron Archer | 24 | 1.81 m | |
| 23 | Samuel Edozie | 23 | 1.81 m | |
| 25 | Ben Brereton Díaz | |||
| 28 |
| 1.78 m |
| 15 | Nathan Wood | 24 | 1.88 m |
| 17 | Joshua Quarshie | 21 | 1.96 m |
| 34 | Welington | 25 | 1.77 m |
| 38 | Elias Jelert | 23 | 1.70 m |
| 39 | Joachim Kayi Sanda | 19 | 1.86 m |
| 23 |
| 1.83 m |
| 24 | Shea Emmanuel Charles | 22 | 1.89 m |
| 27 | Kuryu Matsuki | 23 | 1.80 m |
| 28 | Oriol Romeu | 34 | 1.83 m |
| 48 | Cameron Bragg | 21 | 1.77 m |
| 27 |
| 1.85 m |
| 46 | Jay Robinson | 19 | 1.76 m |
| 28 |
| 1.78 m |
| 15 | Nathan Wood | 24 | 1.88 m |
| 17 | Joshua Quarshie | 21 | 1.96 m |
| 34 | Welington | 25 | 1.77 m |
| 38 | Elias Jelert | 23 | 1.70 m |
| 39 | Joachim Kayi Sanda | 19 | 1.86 m |
| 23 |
| 1.83 m |
| 24 | Shea Emmanuel Charles | 22 | 1.89 m |
| 27 | Kuryu Matsuki | 23 | 1.80 m |
| 28 | Oriol Romeu | 34 | 1.83 m |
| 48 | Cameron Bragg | 21 | 1.77 m |
| 27 |
| 1.85 m |
| 46 | Jay Robinson | 19 | 1.76 m |