Saltar al contenido principalSporting KC - Fixtures, Plantel, EstadísticasEstadio
Children's Mercy Park
Capacidad
18,467 espectadores
Estadio
Children's Mercy Park
Capacidad
18,467 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | Raphaël Wicky | | 49 | - |
| Arqueros |
|---|
| 1 | John Pulskamp | | 25 | 1.88 m |
| 12 | Jack Kortkamp | | 18 | 1.90 m |
| 30 | Stefan Cleveland | | 32 | 1.88 m |
| 36 | Ryan Schewe | | 24 | 1.93 m |
| Defensores |
|---|
| 2 | Ian James | | 18 | 1.88 m |
| 2 | Jayden Reid | | 25 | 1.80 m |
| 3 | Moisés Mosquera | | 25 | 1.88 m |
| 5 | Or Blorian | | 26 | 1.88 m |
| 13 | Justin Reynolds | |
| Mediocampistas |
|---|
| 4 | Lasse Berg Johnsen | | 27 | 1.79 m |
| 16 | Jacob Bartlett | | 20 | 1.88 m |
| 20 | Kwaku Agyabeng | | 20 | 1.73 m |
| 22 | Zorhan Bassong | | 27 | 1.80 m |
| 33 | Owen Wolff | |
| Delanteros |
|---|
| 7 | Capita | | 24 | 1.71 m |
| 14 | Calvin Harris | | 26 | 1.83 m |
| 19 | Taylor Calheira | | 24 | - |
| 30 | Stephen Afrifa | | 25 | 1.80 m |
| 38 | André Luiz | |
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|
| Director Técnico |
|---|
| - | Raphaël Wicky | | 49 | - |
| Arqueros |
|---|
| 1 | John Pulskamp | | 25 | 1.88 m |
| 12 | Jack Kortkamp | | 18 | 1.90 m |
| 30 | Stefan Cleveland | | 32 | 1.88 m |
| 36 | Ryan Schewe | | 24 | 1.93 m |
| Defensores |
|---|
| 2 | Ian James | | 18 | 1.88 m |
| 2 | Jayden Reid | | 25 | 1.80 m |
| 3 | Moisés Mosquera | | 25 | 1.88 m |
| 5 | Or Blorian | | 26 | 1.88 m |
| 13 | Justin Reynolds | |
| Mediocampistas |
|---|
| 4 | Lasse Berg Johnsen | | 27 | 1.79 m |
| 16 | Jacob Bartlett | | 20 | 1.88 m |
| 20 | Kwaku Agyabeng | | 20 | 1.73 m |
| 22 | Zorhan Bassong | | 27 | 1.80 m |
| 33 | Owen Wolff | |
| Delanteros |
|---|
| 7 | Capita | | 24 | 1.71 m |
| 14 | Calvin Harris | | 26 | 1.83 m |
| 19 | Taylor Calheira | | 24 | - |
| 30 | Stephen Afrifa | | 25 | 1.80 m |
| 38 | André Luiz | |
| 93 | Shapi Suleymanov | | 26 | 1.71 m |
| 93 | Shapi Suleymanov | | 26 | 1.71 m |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Alan Pulido Izaguirre | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|
| 1 | Alan Pulido Izaguirre | 1 |