
(SUN)
Inglaterra
1879
Stadium of Light
48,707 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Régis Le Bris | 50 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Anthony Patterson | 25 | 1.89 m | |
| 16 | Blondy Nna Noukeu | 24 | 1.96 m | |
| 21 | Simon Moore | 35 | 1.91 m | |
| 22 | Robin Roefs | 22 | 1.93 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Dennis Cirkin | 23 | 1.82 m | |
| 5 | Dan Ballard | 26 | 1.87 m | |
| 13 | Luke O'Nien | 31 | 1.74 m | |
| 15 | Omar Alderete | 29 | 1.88 m | |
| 17 | ||||
| Mediocampistas | ||||
| 4 | Dan Neil | 24 | 1.85 m | |
| 11 | Chris Rigg | 18 | 1.77 m | |
| 17 | Abdoullah Ba | 22 | 1.80 m | |
| 19 | Habib Diarra | 22 | 1.78 m | |
| 27 | ||||
| Delanteros | ||||
| 7 | Chemsdine Talbi | 20 | 1.75 m | |
| 9 | Brian Brobbey | 23 | 1.80 m | |
| 12 | Eliezer Mayenda | 20 | 1.80 m | |
| 14 | Romaine Mundle | 22 | 1.80 m | |
| 18 | ||||
| Reinildo Mandava |
| 31 |
| 1.80 m |
| 20 | Nordi Mukiele | 28 | 1.87 m |
| 26 | Arthur Masuaku | 32 | 1.79 m |
| 32 | Trai Hume | 23 | 1.80 m |
| 33 | Leo Hjelde | 22 | 1.90 m |
| 42 | Aji Alese | 24 | 1.92 m |
| 45 | Joe Anderson | 24 | 1.88 m |
| Noah Sadiki |
| 21 |
| 1.73 m |
| 28 | Enzo Le Fée | 25 | 1.70 m |
| 34 | Granit Xhaka | 33 | 1.86 m |
| 50 | Harrison Jones | 21 | 1.78 m |
| Wilson Isidor |
| 25 |
| 1.86 m |
| 24 | Simon Adingra | 24 | 1.75 m |
| 25 | Bertrand Traoré | 30 | 1.81 m |
| 36 | Ian Poveda | 25 | 1.67 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Wilson Isidor | 4 |
| 2 | Daniel Ballard | 1 |
| 3 | Eliezer Mayenda | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Granit Xhaka | 5 |
| 2 | Enzo Le Fée | 4 |
| 3 | Omar Alderete | 1 |
| 4 | Chemsdine Talbi | 1 |
| 5 | Simon Adingra | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Enzo Le Fée | 5 |
| 2 | Reinildo Mandava | 4 |
| 3 | Granit Xhaka | 4 |
| 4 | Noah Sadiki | 4 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Luke O'Nien | 1 |
| 2 | Reinildo Mandava | 1 |