(SUN)
Inglaterra
1879
Stadium of Light
48,707 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | Régis Le Bris | ![]() | 49 | - |
Arqueros | ||||
1 | Anthony Patterson | ![]() | 25 | 1.89 m |
16 | Blondy Nna Noukeu | ![]() | 23 | 1.95 m |
21 | Simon Moore | ![]() | 35 | 1.91 m |
22 | Robin Roefs | ![]() | 22 | 1.93 m |
Defensores | ||||
2 | Niall Huggins | ![]() | 24 | 1.73 m |
3 | Dennis Cirkin | ![]() | 23 | 1.82 m |
5 | Daniel Ballard | ![]() | 25 | 1.87 m |
6 | Timothée Pembélé | ![]() | 22 | 1.83 m |
13 | ||||
Mediocampistas | ||||
4 | Dan Neil | ![]() | 23 | 1.85 m |
8 | Alan Browne | ![]() | 30 | 1.79 m |
11 | Chris Rigg | ![]() | 18 | 1.77 m |
17 | Abdoullah Ba | ![]() | 22 | 1.80 m |
19 | ||||
Delanteros | ||||
7 | Chemsdine Talbi | ![]() | 20 | 1.75 m |
9 | Luís Semedo | ![]() | 22 | 1.92 m |
9 | Marc Guiu | ![]() | 19 | 1.87 m |
10 | Patrick Roberts | ![]() | 28 | 1.67 m |
12 |
Luke O'Nien |
![]() |
30 |
1.74 m |
20 | Nordi Mukiele | ![]() | 27 | 1.87 m |
23 | Jenson Seelt | ![]() | 22 | 1.95 m |
26 | Arthur Masuaku | ![]() | 31 | 1.79 m |
32 | Trai Hume | ![]() | 23 | 1.80 m |
33 | Leo Fuhr Hjelde | ![]() | 21 | 1.90 m |
42 | Aji Alese | ![]() | 24 | 1.92 m |
45 | Joe Anderson | ![]() | 24 | - |
Habib Diarra |
![]() |
21 |
1.78 m |
27 | Noah Sadiki | ![]() | 20 | 1.73 m |
28 | Enzo Le Fée | ![]() | 25 | 1.73 m |
28 | Jay Matete | ![]() | 24 | 1.76 m |
34 | Granit Xhaka | ![]() | 32 | 1.86 m |
50 | Harrison Jones | ![]() | - | - |
Eliezer Mayenda |
![]() |
20 |
1.80 m |
14 | Romaine Mundle | ![]() | 22 | - |
15 | Nazariy Rusyn | ![]() | 26 | 1.77 m |
18 | Wilson Isidor | ![]() | 24 | 1.86 m |
24 | Simon Adingra | ![]() | 23 | 1.75 m |
29 | Ahmed Abdullahi | ![]() | 21 | - |
30 | Milan Aleksic | ![]() | 19 | 1.79 m |
36 | Ian Poveda | ![]() | 25 | 1.67 m |