
(TZA)
País
Tanzania
Fundado
1930
Estadio
Benjamin Mkapa National Stadium
Capacidad
60,000 espectadores

(TZA)
País
Tanzania
Fundado
1930
Estadio
Benjamin Mkapa National Stadium
Capacidad
60,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Miguel Gamondi | 59 | - | |
| Arqueros | ||||
| 18 | Aishi Salum Manula | 31 | 1.83 m | |
| 99 | Hussein Masalanga | 34 | - | |
| - | Metacha Mnata | 27 | - | |
| 1 | Yonna Geoffrey | 27 | - | |
| 13 | Zuberi Foba | 24 | - | |
| Defensores | ||||
| - | Anthony Richard Mlingo | 19 | 1.90 m | |
| 14 | Bakari Mwamnyeto | 31 | 1.85 m | |
| - | Ibrahim Hamad | 28 | 1.77 m | |
| 4 | Lameck Lawi | 21 | - | |
| - | Miano van den Bos | |||
| Mediocampistas | ||||
| - | Abdulkarim Kassim Kiswanya | 21 | - | |
| - | Adolf Bitegeko | 27 | 1.78 m | |
| 20 | Alphonce Msanga | 23 | 1.76 m | |
| 8 | Charles M'Mombwa | 28 | 1.74 m | |
| 6 | Feisal Salum | |||
| Delanteros | ||||
| - | Abdul Hamisi Suleiman | 25 | 1.75 m | |
| - | Bernard Kamungo | 24 | 1.75 m | |
| - | Cyprian Kachwele | 21 | 1.90 m | |
| - | Denis Kibu | 27 | 1.75 m | |
| 10 | Kelvin John | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Miguel Gamondi | 59 | - | |
| Arqueros | ||||
| 18 | Aishi Salum Manula | 31 | 1.83 m | |
| 99 | Hussein Masalanga | 34 | - | |
| - | Metacha Mnata | 27 | - | |
| 1 | Yonna Geoffrey | 27 | - | |
| 13 | Zuberi Foba | 24 | - | |
| Defensores | ||||
| - | Anthony Richard Mlingo | 19 | 1.90 m | |
| 14 | Bakari Mwamnyeto | 31 | 1.85 m | |
| - | Ibrahim Hamad | 28 | 1.77 m | |
| 4 | Lameck Lawi | 21 | - | |
| - | Miano van den Bos | |||
| Mediocampistas | ||||
| - | Abdulkarim Kassim Kiswanya | 21 | - | |
| - | Adolf Bitegeko | 27 | 1.78 m | |
| 20 | Alphonce Msanga | 23 | 1.76 m | |
| 8 | Charles M'Mombwa | 28 | 1.74 m | |
| 6 | Feisal Salum | |||
| Delanteros | ||||
| - | Abdul Hamisi Suleiman | 25 | 1.75 m | |
| - | Bernard Kamungo | 24 | 1.75 m | |
| - | Cyprian Kachwele | 21 | 1.90 m | |
| - | Denis Kibu | 27 | 1.75 m | |
| 10 | Kelvin John | |||
| 23 |
| 1.82 m |
| 15 | Mohamed Hussein | 29 | 1.69 m |
| - | Nathaniel Chilambo | 26 | 1.68 m |
| 3 | Nickson Kibabage | 26 | 1.63 m |
| 5 | Nuru Twalib | 21 | - |
| - | Pascal Msindo | 23 | - |
| 26 | Vedastus Paul Masinde | 20 | - |
| 28 |
| 1.78 m |
| 2 | Haji Mnoga | 24 | 1.90 m |
| - | Himid Mao Mkami | 33 | 1.77 m |
| 12 | Morice Abraham | 23 | 1.70 m |
| 23 | Mudathir Yahya | 30 | 1.76 m |
| 20 | Novatus Miroshi | 24 | 1.85 m |
| 10 | Shekhani Khamis | 24 | - |
| 21 | Yusuph Kagoma | 30 | - |
| 23 |
| 1.75 m |
| - | Sabri Kondo | 20 | - |
| - | Said Khamis Said | 26 | 1.81 m |
| - | Simon Msuva | 33 | 1.75 m |
| 19 | Selemani Mwalimu | 20 | 1.78 m |
| 11 | Tarryn Allarakhia | 29 | 1.75 m |
| 23 |
| 1.82 m |
| 15 | Mohamed Hussein | 29 | 1.69 m |
| - | Nathaniel Chilambo | 26 | 1.68 m |
| 3 | Nickson Kibabage | 26 | 1.63 m |
| 5 | Nuru Twalib | 21 | - |
| - | Pascal Msindo | 23 | - |
| 26 | Vedastus Paul Masinde | 20 | - |
| 28 |
| 1.78 m |
| 2 | Haji Mnoga | 24 | 1.90 m |
| - | Himid Mao Mkami | 33 | 1.77 m |
| 12 | Morice Abraham | 23 | 1.70 m |
| 23 | Mudathir Yahya | 30 | 1.76 m |
| 20 | Novatus Miroshi | 24 | 1.85 m |
| 10 | Shekhani Khamis | 24 | - |
| 21 | Yusuph Kagoma | 30 | - |
| 23 |
| 1.75 m |
| - | Sabri Kondo | 20 | - |
| - | Said Khamis Said | 26 | 1.81 m |
| - | Simon Msuva | 33 | 1.75 m |
| 19 | Selemani Mwalimu | 20 | 1.78 m |
| 11 | Tarryn Allarakhia | 29 | 1.75 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Morice Abraham | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Morice Abraham | 2 |