
País
Bolivia
Fundado
1908
Estadio
Estadio Rafael Mendoza Castellón
Capacidad
14,000 espectadores

País
Bolivia
Fundado
1908
Estadio
Estadio Rafael Mendoza Castellón
Capacidad
14,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Antônio Zago | 57 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Rodrigo Banegas | 31 | 1.84 m | |
| 12 | Diego Valdivia | 25 | 1.86 m | |
| 33 | Kiotto Mendoza | 20 | - | |
| Defensores | ||||
| 3 | Pablo Pedraza | 31 | 1.90 m | |
| 4 | Martín Chiatti | 33 | 1.85 m | |
| 5 | Adrián Jusino | 34 | 1.85 m | |
| 7 | Kevin Romay | 32 | - | |
| 19 | Carlos Roca | |||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Jovani Welch | 26 | 1.86 m | |
| 8 | Kevin Salvatierra | 25 | 1.65 m | |
| 10 | Raúl Castro | 37 | 1.81 m | |
| 15 | Santiago Arce | 26 | 1.81 m | |
| 16 | Víctor Cuellar | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Carlos Ventura | 29 | 1.78 m | |
| 14 | Darwin Lom | 29 | 1.84 m | |
| 17 | Adrián Estacio | 28 | 1.78 m | |
| 21 | Fabricio Quaglio | 23 | 1.72 m | |
| 24 | Kevin Chacon | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Antônio Zago | 57 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Rodrigo Banegas | 31 | 1.84 m | |
| 12 | Diego Valdivia | 25 | 1.86 m | |
| 33 | Kiotto Mendoza | 20 | - | |
| Defensores | ||||
| 3 | Pablo Pedraza | 31 | 1.90 m | |
| 4 | Martín Chiatti | 33 | 1.85 m | |
| 5 | Adrián Jusino | 34 | 1.85 m | |
| 7 | Kevin Romay | 32 | - | |
| 19 | Carlos Roca | |||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Jovani Welch | 26 | 1.86 m | |
| 8 | Kevin Salvatierra | 25 | 1.65 m | |
| 10 | Raúl Castro | 37 | 1.81 m | |
| 15 | Santiago Arce | 26 | 1.81 m | |
| 16 | Víctor Cuellar | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Carlos Ventura | 29 | 1.78 m | |
| 14 | Darwin Lom | 29 | 1.84 m | |
| 17 | Adrián Estacio | 28 | 1.78 m | |
| 21 | Fabricio Quaglio | 23 | 1.72 m | |
| 24 | Kevin Chacon | |||
| 29 |
| 1.68 m |
| 22 | Widen Saucedo | 29 | 1.80 m |
| 27 | Dilan Saavedra | 20 | 1.80 m |
| 29 | Yamil Portuncho | 20 | 1.85 m |
| 26 |
| 1.83 m |
| 25 | Jhósep Michel | 18 | 1.75 m |
| 30 | Jaime Arrascaita | 33 | 1.75 m |
| 36 | Roy Ribertt | 20 | 1.80 m |
| 18 |
| - |
| 26 | Gabriel Sotomayor | 27 | 1.75 m |
| 34 | Santiago Melgar | 21 | 1.75 m |
| - | Pachu | 30 | 1.85 m |
| 29 |
| 1.68 m |
| 22 | Widen Saucedo | 29 | 1.80 m |
| 27 | Dilan Saavedra | 20 | 1.80 m |
| 29 | Yamil Portuncho | 20 | 1.85 m |
| 26 |
| 1.83 m |
| 25 | Jhósep Michel | 18 | 1.75 m |
| 30 | Jaime Arrascaita | 33 | 1.75 m |
| 36 | Roy Ribertt | 20 | 1.80 m |
| 18 |
| - |
| 26 | Gabriel Sotomayor | 27 | 1.75 m |
| 34 | Santiago Melgar | 21 | 1.75 m |
| - | Pachu | 30 | 1.85 m |