
(VAN)
Canadá
1986
BC Place Stadium
54,405 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura | 
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Jesper Sørensen | 52 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Yohei Takaoka | 29 | 1.83 m | |
| 30 | Adrián Zendejas | 30 | 1.95 m | |
| 32 | Isaac Boehmer | 23 | 1.88 m | |
| 50 | M. Anchor | 21 | 1.91 m | |
| Defensores | ||||
| 2 | Mathías Laborda | 26 | 1.84 m | |
| 3 | Sam Adekugbe | 30 | 1.76 m | |
| 4 | Ranko Veselinović | 26 | 1.90 m | |
| 12 | Belal Halbouni | 25 | 1.89 m | |
| 15 | ||||
| Mediocampistas | ||||
| 6 | Ralph Priso | 23 | 1.75 m | |
| 16 | Sebastian Berhalter | 24 | 1.75 m | |
| 20 | Andrés Cubas | 29 | 1.66 m | |
| 22 | Ali Ahmed | 25 | 1.80 m | |
| 25 | ||||
| Delanteros | ||||
| 7 | Jayden Nelson | 23 | 1.70 m | |
| 11 | Emmanuel Sabbi | 27 | 1.78 m | |
| 14 | Daniel Ríos | 30 | 1.85 m | |
| 24 | Brian White | 29 | 1.80 m | |
| 25 | ||||
| Sebastian Schonlau | 
| 31 | 
| 1.88 m | 
| 18 | Édier Ocampo | 22 | 1.71 m | 
| 23 | Joedrick Pupe | 28 | 1.90 m | 
| 27 | Giuseppe Bovalina | 20 | 1.76 m | 
| 28 | Tate Johnson | 20 | 1.70 m | 
| 33 | Tristan Blackmon | 29 | 1.86 m | 
| 53 | Mark O'Neill | 23 | - | 
| Ryan Gauld | 
| 29 | 
| 1.69 m | 
| 26 | J.C. Ngando | 25 | 1.75 m | 
| 59 | Jeevan Badwal | 19 | 1.79 m | 
| 97 | Liam MacKenzie | 18 | - | 
| Thomas Müller | 
| 36 | 
| 1.85 m | 
| 42 | Nelson Pierre | 20 | 1.85 m |