(WOB)
Alemania
1945
Volkswagen Arena
30,000 espectadores
# | Jugador | País | Edad | Altura |
---|---|---|---|---|
Director Técnico | ||||
- | P. Simonis | ![]() | 40 | - |
Arqueros | ||||
1 | Kamil Grabara | ![]() | 26 | 1.95 m |
12 | Pavao Pervan | ![]() | 37 | 1.94 m |
29 | Marius Müller | ![]() | 32 | 1.92 m |
30 | Jakub Zielinski | ![]() | 17 | 1.94 m |
Defensores | ||||
2 | Kilian Fischer | ![]() | 24 | 1.82 m |
3 | Denis Vavro | ![]() | 29 | 1.89 m |
4 | Konstantinos Koulierakis | ![]() | 21 | 1.88 m |
13 | Rogério | ![]() | 27 | 1.78 m |
15 | ||||
Mediocampistas | ||||
5 | Vini Souza | ![]() | 26 | 1.87 m |
8 | Bence Dárdai | ![]() | 19 | 1.89 m |
10 | Lovro Majer | ![]() | 27 | 1.78 m |
18 | Vaclav Cerny | ![]() | 27 | 1.82 m |
19 | ||||
Delanteros | ||||
7 | Andreas Skov Olsen | ![]() | 25 | 1.87 m |
9 | Mohamed Amoura | ![]() | 25 | 1.70 m |
17 | Dzenan Pejcinovic | ![]() | 20 | 1.90 m |
23 | Jonas Wind | ![]() | 26 | 1.90 m |
Moritz Jenz |
![]() |
26 |
1.90 m |
21 | Joakim Maehle | ![]() | 28 | 1.85 m |
22 | Mathys Angély | ![]() | 18 | 1.90 m |
33 | David Odogu | ![]() | 19 | 1.91 m |
Jesper Lindstrøm |
![]() |
25 |
1.82 m |
25 | Aaron Zehnter | ![]() | 20 | 1.80 m |
27 | Maximilian Arnold | ![]() | 31 | 1.84 m |
31 | Yannick Gerhardt | ![]() | 31 | 1.84 m |
32 | Mattias Svanberg | ![]() | 26 | 1.85 m |
39 | Patrick Wimmer | ![]() | 24 | 1.82 m |
40 | Kevin Paredes | ![]() | 22 | 1.75 m |