
(VNM)
País
Vietnam
Fundado
1962
Estadio
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình
Capacidad
40,192 espectadores

(VNM)
País
Vietnam
Fundado
1962
Estadio
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình
Capacidad
40,192 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Sang-Sik Kim | 49 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Patrik Le Giang | 33 | 1.88 m | |
| 21 | Trung Kien Tran | 23 | 1.91 m | |
| 23 | Van Lam Dang | 33 | 1.89 m | |
| Defensores | ||||
| 11 | Minh Gia Bao Khong | 26 | 1.75 m | |
| 6 | Nhat Minh Nguyen | 23 | 1.78 m | |
| 4 | Quang Kiet Dinh | 19 | 1.95 m | |
| 16 | Thanh Chung Nguyen | 28 | 1.82 m | |
| 24 | Tuan Tai Phan | |||
| Mediocampistas | ||||
| 13 | Geovane Magno | 32 | 1.88 m | |
| 18 | Hai Long Nguyen | 25 | 1.68 m | |
| 10 | Hêndrio | 32 | 1.81 m | |
| 14 | Hoang Duc Nguyen | 28 | 1.84 m | |
| 8 | Pham Thanh Long Le | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Dinh Bac Nguyen | 22 | 1.79 m | |
| 17 | Gia Hung Pham | 26 | 1.82 m | |
| 25 | Ngoc My Nguyen | 22 | 1.77 m | |
| 12 | Rafaelson | 29 | 1.85 m | |
| 22 | Tran Viet Cuong Nguyen | |||
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Sang-Sik Kim | 49 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Patrik Le Giang | 33 | 1.88 m | |
| 21 | Trung Kien Tran | 23 | 1.91 m | |
| 23 | Van Lam Dang | 33 | 1.89 m | |
| Defensores | ||||
| 11 | Minh Gia Bao Khong | 26 | 1.75 m | |
| 6 | Nhat Minh Nguyen | 23 | 1.78 m | |
| 4 | Quang Kiet Dinh | 19 | 1.95 m | |
| 16 | Thanh Chung Nguyen | 28 | 1.82 m | |
| 24 | Tuan Tai Phan | |||
| Mediocampistas | ||||
| 13 | Geovane Magno | 32 | 1.88 m | |
| 18 | Hai Long Nguyen | 25 | 1.68 m | |
| 10 | Hêndrio | 32 | 1.81 m | |
| 14 | Hoang Duc Nguyen | 28 | 1.84 m | |
| 8 | Pham Thanh Long Le | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Dinh Bac Nguyen | 22 | 1.79 m | |
| 17 | Gia Hung Pham | 26 | 1.82 m | |
| 25 | Ngoc My Nguyen | 22 | 1.77 m | |
| 12 | Rafaelson | 29 | 1.85 m | |
| 22 | Tran Viet Cuong Nguyen | |||
| 25 |
| 1.76 m |
| 5 | Đoàn Văn Hậu | 27 | 1.85 m |
| 3 | Van Vi Nguyen | 28 | 1.69 m |
| 20 | Hoang Viet Anh Bui | 27 | 1.86 m |
| 7 | Xuan Manh Pham | 30 | 1.74 m |
| 30 |
| 1.65 m |
| 19 | Quang Hai Nguyen | 29 | 1.68 m |
| 15 | Tien Anh Truong | 27 | 1.72 m |
| 26 | Van Do Le | 25 | 1.73 m |
| 25 |
| 1.80 m |
| 25 |
| 1.76 m |
| 5 | Đoàn Văn Hậu | 27 | 1.85 m |
| 3 | Van Vi Nguyen | 28 | 1.69 m |
| 20 | Hoang Viet Anh Bui | 27 | 1.86 m |
| 7 | Xuan Manh Pham | 30 | 1.74 m |
| 30 |
| 1.65 m |
| 19 | Quang Hai Nguyen | 29 | 1.68 m |
| 15 | Tien Anh Truong | 27 | 1.72 m |
| 26 | Van Do Le | 25 | 1.73 m |
| 25 |
| 1.80 m |