
(WAL)
País
Inglaterra
Fundado
1945
Estadio
The Sports Ground
Capacidad
2,000 espectadores

(WAL)
País
Inglaterra
Fundado
1945
Estadio
The Sports Ground
Capacidad
2,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Wayne Andrews | 48 | - | |
| Arqueros | ||||
| 24 | Dillon Addai | 21 | 1.91 m | |
| 27 | Tommy Reid | 21 | - | |
| Defensores | ||||
| 12 | Charlie Wiggett | 23 | - | |
| 16 | Kai Woollard-Innocent | 26 | 1.75 m | |
| 16 | Tobi Omole | 26 | 1.87 m | |
| 26 | Paul Osew | 25 | 1.68 m | |
| - | Alfie Newby | |||
| Mediocampistas | ||||
| 8 | Ne-Jai Tucker | 24 | 1.73 m | |
| 10 | Marcus Sablier | 23 | 1.95 m | |
| 19 | Toby Bower | 21 | - | |
| 36 | Dan Carter | 19 | 1.79 m | |
| 38 | T. Young | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Junior Dixon | 21 | - | |
| 35 | Makise Evans | 20 | 1.82 m | |
| 41 | Josh Ayres | 20 | 1.90 m | |
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Wayne Andrews | 48 | - | |
| Arqueros | ||||
| 24 | Dillon Addai | 21 | 1.91 m | |
| 27 | Tommy Reid | 21 | - | |
| Defensores | ||||
| 12 | Charlie Wiggett | 23 | - | |
| 16 | Kai Woollard-Innocent | 26 | 1.75 m | |
| 16 | Tobi Omole | 26 | 1.87 m | |
| 26 | Paul Osew | 25 | 1.68 m | |
| - | Alfie Newby | |||
| Mediocampistas | ||||
| 8 | Ne-Jai Tucker | 24 | 1.73 m | |
| 10 | Marcus Sablier | 23 | 1.95 m | |
| 19 | Toby Bower | 21 | - | |
| 36 | Dan Carter | 19 | 1.79 m | |
| 38 | T. Young | |||
| Delanteros | ||||
| 9 | Junior Dixon | 21 | - | |
| 35 | Makise Evans | 20 | 1.82 m | |
| 41 | Josh Ayres | 20 | 1.90 m | |
| 20 |
| - |
| - | Matas Škarna | 21 | - |
| - | Sam German | 21 | - |
| - | Seydil Toure | 22 | - |
| 20 |
| 1.77 m |
| - | Abdi Mohamud | 20 | - |
| 20 |
| - |
| - | Matas Škarna | 21 | - |
| - | Sam German | 21 | - |
| - | Seydil Toure | 22 | - |
| 20 |
| 1.77 m |
| - | Abdi Mohamud | 20 | - |