
(IND)
País
Argentina
Fundado
1905
Estadio
Estadio Libertadores de América
Capacidad
42,000 espectadores
| # | Jugador | País | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Director Técnico | ||||
| - | Gustavo Quinteros Desábato | 61 | - | |
| Arqueros | ||||
| 1 | Joaquín Blázquez | 25 | 1.93 m | |
| 33 | Rodrigo Rey | 34 | 1.90 m | |
| 35 | Lucas Lavagnino | 21 | 1.89 m | |
| Defensores | ||||
| 3 | Milton Valenzuela | 27 | 1.70 m | |
| 4 | Santiago Arias | 34 | 1.78 m | |
| 6 | Nicolás Freire | 32 | 1.87 m | |
| 13 | Juan Fedorco | 25 | 1.85 m | |
| 22 | Facundo Zabala | |||
| Mediocampistas | ||||
| 5 | Rodrigo Fernández Cedrés | 30 | 1.74 m | |
| 8 | Lautaro Millán | 20 | 1.71 m | |
| 10 | Luciano Cabral | 30 | 1.72 m | |
| 11 | Federico Mancuello | 36 | 1.77 m | |
| 16 | Mateo Pérez Curci | |||
| Delanteros | ||||
| 7 | Santiago Montiel | 25 | 1.66 m | |
| 9 | Gabriel Ávalos | 35 | 1.90 m | |
| 17 | Walter Mazzantti | 29 | 1.74 m | |
| 19 | Matías Abaldo | 21 | 1.72 m | |
| 25 | Ignacio Pussetto | |||
| 27 |
| 1.72 m |
| 26 | Kevin Lomónaco | 24 | 1.84 m |
| 29 | Leonardo Godoy | 30 | 1.73 m |
| 36 | Sebastián Valdez | 30 | 1.91 m |
| 39 | Jonathan De Irastorza | 20 | 1.74 m |
| 20 |
| - |
| 23 | Iván Marcone | 35 | 1.83 m |
| 37 | Joel Medina | 18 | 1.74 m |
| 40 | Ignacio Malcorra | 38 | 1.70 m |
| 30 |
| 1.80 m |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Ávalos | 4 |
| 2 | Matías Abaldo | 2 |
| 3 | Luciano Cabral | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ignacio Malcorra | 2 |
| 2 | Gabriel Ávalos | 2 |
| 3 | Santiago Arias | 2 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Lomónaco | 3 |
| 2 | Lautaro Millán | 3 |
| 3 | Ignacio Malcorra | 2 |
| 4 | Luciano Cabral | 1 |
| 5 | Leonardo Godoy | 1 |
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Luciano Cabral | 1 |
| 2 | Sebastián Valdez | 1 |
| 3 | Santiago Montiel | 1 |