UEFA
La Liga Europa de la UEFA es el segundo torneo de clubes más prestigioso de Europa, organizado anualmente por la UEFA.
1971
Tottenham
€6M (€26M acumulado)
36
Fase de liga + Ronda eliminatoria
10/07/2025 - 20/05/2026
# | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 |
2 |
4 |
V V |
2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | V V |
3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | V V |
4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | V V |
5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | V V |
6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | V V |
7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | V V |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | E V |
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | E V |
10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | V E |
11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | E V |
12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | V D |
13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | D V |
14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | D V |
15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | D V |
16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | V D |
17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | D V |
18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | V D |
19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | D V |
20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | D V |
21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | V D |
22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | V D |
23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | D V |
24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | V D |
25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | E D |
26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | E D |
27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | D E |
28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | E D |
29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | E D |
30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | E D |
31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | D D |
32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | D D |
33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | D D |
34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | D D |
35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | D D |
36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | D D |
League Stage